DELOITTE | CABINET ROYET | MAZARS | AUTRES CABINETS | TOTAL | ||||||
En milliers d’euros | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
HONORAIRES DE CERTIFICATION DES COMPTES | ||||||||||
Émetteur | 45 | - | 45 | 36 | - | 36 | Néant | Néant | 90 | 72 |
Filiales intégrées globalement | 73 | - | 106 | 96 | - | 3 | 68 | 153 | 247 | 252 |
SERVICES AUTRES QUE LA CERTIFICATION DES COMPTES | ||||||||||
SACC requis par les textes - Émetteur | - | - | - | 5 | - | 5 | Néant | Néant | - | 10 |
SACC requis par les textes - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
Filiales intégrées globalement | ||||||||||
Autres SACC - Émetteur | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant |
Autres SACC - Filiales intégrées globalement | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant | Néant |
Total honoraires des C.A.C. | 118 | - | 151 | 144 | - | 44 | 68 | 153 | 337 | 341 |
SACC requis par les textes : examen des conventions réglementées, contrôle du rapport de gestion, contrôle du rapport financier annuel. |